주월2동 인구 분포
구분 전체
합계 9,855 4,957 4,898
15세미만 1,102 572 530
15~64세 7,323 3,723 3,600
65세이상 1,430 662 768
평균연령 42 41 43
 주월2동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
음식  
5개 사업장 확인 >
한식
음식  
5개 사업장 확인 >
유흥주점
소매  
5개 사업장 확인 >
가정/주방/인테리어
음식  
5개 사업장 확인 >
커피점/카페
관광/여가/오락  
3개 사업장 확인 >
무도/유흥/가무
소매  
3개 사업장 확인 >
의복의류
소매  
3개 사업장 확인 >
종합소매점
생활서비스  
3개 사업장 확인 >
이/미용/건강
소매  
2개 사업장 확인 >
건강/미용식품
소매  
2개 사업장 확인 >
사진/광학/정밀기기소매
소매  
2개 사업장 확인 >
중고품소매/교환
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
광고/인쇄
음식  
2개 사업장 확인 >
닭/오리요리
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
세탁/가사서비스
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
유아교육
소매  
1개 사업장 확인 >
애견/애완/동물
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
학원-컴퓨터
소매  
1개 사업장 확인 >
운동/경기용품소매
소매  
1개 사업장 확인 >
음/식료품소매
부동산  
1개 사업장 확인 >
부동산중개
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
개인/가정용품수리
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
개인서비스
소매  
1개 사업장 확인 >
철물/난방/건설자재소매
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
기타서비스업
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
물품기기대여
음식  
1개 사업장 확인 >
분식
음식  
1개 사업장 확인 >
양식
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
운송/배달/택배
음식  
1개 사업장 확인 >
제과제빵떡케익
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
인력/고용/용역알선
음식  
1개 사업장 확인 >
중식
 광주광역시 전체 생존율 접기/열기
 남구 전체 생존율 접기/열기
 광주광역시 남구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 9 3 10 19 32
경마/경륜/성인오락 0 0 2 0 2
놀이/여가/취미 0 0 2 1 0
무도/유흥/가무 6 2 10 62 36
스포츠/운동 0 0 0 0 1
연극/영화/극장 0 0 2 1 3
요가/단전/마사지 2 1 0 9 12
전시/관람 1 1 2 3 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 1 157
부동산임대 0 1 8 0 5
부동산중개 19 6 21 60 84
분양 0 0 25 3 4
평가/개발/관리 0 0 3 9 25
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 6 0 4 20 30
개인서비스 2 0 2 5 19
광고/인쇄 0 1 0 8 43
기타서비스업 4 0 3 3 5
대중목욕탕/휴게 9 1 4 10 26
대행업 0 1 1 2 4
물품기기대여 1 1 3 4 16
법무세무회계 4 0 4 7 12
사진 4 5 3 7 13
세탁/가사서비스 18 23 23 72 183
예식/의례/관혼상제 2 0 3 2 4
운송/배달/택배 5 2 4 13 96
이/미용/건강 79 106 74 330 282
인력/고용/용역알선 0 0 1 5 13
자동차/이륜차 3 3 23 108 108
장례/묘지 2 0 2 2 8
주유소/충전소 1 3 2 31 12
주택수리 1 1 4 13 42
행사/이벤트 0 2 1 1 5
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 4 2 6 24 6
가방/신발/액세서리 6 4 8 70 19
가전제품소매 12 3 5 21 18
가정/주방/인테리어 17 6 18 170 117
건강/미용식품 8 9 12 47 78
기타판매업 0 3 6 28 82
사무/문구/컴퓨터 8 5 8 66 43
사진/광학/정밀기기소매 22 8 14 81 53
선물/팬시/기념품 7 2 6 67 40
시계/귀금속소매 0 1 1 11 13
애견/애완/동물 4 1 1 1 6
예술품/골동품/수석/분재 1 3 4 3 3
운동/경기용품소매 8 2 11 30 17
유아용품 0 0 0 2 2
음/식료품소매 37 17 56 199 86
의복의류 36 14 35 331 130
의약/의료품소매 4 0 7 30 16
자동차/자동차용품 1 2 9 29 56
종교용품판매 0 0 0 0 1
종합소매점 114 44 43 235 129
중고품소매/교환 8 1 2 14 20
책/서적/도서 1 1 4 27 19
철물/난방/건설자재소매 6 1 3 17 78
취미/오락관련소매 1 1 2 9 1
페인트/유리제품소매 3 1 1 3 20
화장품소매 8 6 15 83 34
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 2 3 4 6 24
민박/하숙 1 0 0 0 0
유스호스텔 0 0 0 0 1
호텔/콘도 0 0 4 1 1
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 3 9 6 31 46
실외운동시설 0 0 2 2 3
운영관리시설 2 1 0 6 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 7 6 12 37 133
닭/오리요리 33 16 11 47 62
별식/퓨전요리 10 1 2 6 14
부페 0 2 1 1 2
분식 37 28 21 68 77
양식 16 11 12 19 9
유흥주점 66 52 58 202 157
음식배달서비스 7 1 0 1 1
일식/수산물 55 20 25 55 76
제과제빵떡케익 18 13 15 31 79
중식 8 4 4 16 43
커피점/카페 83 55 26 70 55
패스트푸드 19 9 9 38 48
한식 204 137 125 371 341
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 3 1 4 16 23
도서관/독서실 2 1 5 17 20
연구소 2 1 0 1 2
유아교육 5 2 4 21 92
특수교육기관 0 0 0 1 4
학교 0 0 3 0 76
학문교육기타 0 0 1 7 8
학원-보습교습입시 11 8 15 215 98
학원-어학 11 2 9 87 51
학원-예능취미체육 4 5 4 11 25
학원-음악미술무용 10 7 11 47 62
학원-자격/국가고시 3 0 1 3 2
학원-창업취업취미 0 0 0 2 7
학원-컴퓨터 0 0 0 3 4
학원기타 11 3 11 103 45
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.